Kreispokal
Am Montagabend, 16.04.2012 fand in den Räumen der Kreissparkasse Steinfurt die Auslosung für den Kreispokal 2012 / 2013 statt.
Es wurden alle 5 Spielrunden ausgelost.
Der jeweils klassentiefere Verein hat Heimrecht; bei gleicher Klassenzugehörigkeit entscheidet die Reihenfolge der Auslosung.
Die Auslosung ergab folgende Paarungen
| Spiel | Runde 1 | ( bis 24.05.2012 ) | Spiel | Runde 2 | (bis 23.08.2012) | |||
| 1 | FC SW Weiner | - | 1. FC Nordwalde | 17 | FC SW Weiner | - | Sieger Spiel 10 | |
| 2 | Eintracht Rodde | - | TuS Germania Horstmar | 18 | SC Altenrheine | - | FC Eintracht Rheine | |
| 3 | SC Nordwalde | - | SV Grün -Weiß Rheine | 19 | Westfalia Bilk | - | Sieger Spiel 9 | |
| 4 | Türk Rheine | - | SC Altenrheine | 20 | Sieger Spiel 8 | - | SV Mesum | |
| 5 | SC Arminia Ochtrup | - | SC Preußen Borghorst | 21 | Sieger Spiel 13 | - | SV Burgsteinfurt | |
| 6 | FC Lau-Brechte | - | SkiClub Rheine | 22 | Sieger Spiel 16 | - | SV Grün-Weiß Rheine | |
| 7 | FC Matellia Metelen | - | FC Eintracht Rheine | 23 | Sieger Spiel 2 | - | Sieger Spiel 5 | |
| 8 | Westfalia Leer | - | SpVg Emsdetten 05 | 24 | Sieger Spiel 6 | - | Sieger Spiel 14 | |
| 9 | TuS St. Arnold | - | FC Vorwärts Wettringen | |||||
| 10 | SV Wilmsberg | - | SV Borussia Emsdetten | Runde 3 | (bis 11.04.2013) | |||
| 11 | Amisia Rheine | - | SV Mesum | |||||
| 12 | Fortuna Emsdetten | - | SV Burgsteinfurt | 25 | Sieger Spiel 18 | - | Sieger Spiel 19 | |
| 13 | SG Elte | - | SuS Neuenkirchen | 26 | Sieger Spiel 17 | - | Sieger Spiel 21 | |
| 14 | SV Langenhorst-Welbergen | - | SF Gellendorf | 27 | Sieger Spiel 24 | - | Sieger Spiel 22 | |
| 15 | Westfalia Bilk | - | Portu Rheine | 28 | Sieger Spiel 23 | - | Sieger Spiel 20 | |
| 16 | TuS Laer 08 | - | SV Germania Hauenhorst |
Die Halbfinalspiele sollen bis zum 25.04.2013 ausgetragen werden. Es treffen aufeinander im Spiel 29 die Sieger der Begegnungen der Spiele 26 und 28 sowie im Spiel 30 die Sieger der Begegnungen der Spiele 27 und 25.
Das Finale findet am 29.05.2013 statt. Bei gleicher Klassenzugehörigkeit hat der Sieger des Spieles 29 Heimrecht.

So.
Mo.